Obraz niedostępny
Już wkrótce
Monitor ciśnienia krwi
Obecnie niedostępne
Produkt jest wyświetlany wyłącznie w celach informacyjnych.
Automatyczny sfigmomanometr cyfrowy do pomiaru ciśnienia krwi w domu - dokładność kliniczna ±3 mmHg, wykrywanie arytmii, pamięć 99 pomiarów dla 2 użytkowników. Zatwierdzony klinicznie, idealny do codziennego monitorowania stanu układu sercowo-naczyniowego.
Powiadom mnie, gdy będzie dostępny
Wypełnij formularz, a powiadomimy Cię e-mailem, gdy ten produkt będzie dostępny.
Descriere
Specyfikacje
| Wskazówka | Automatyczny sfigmomanometr cyfrowy |
| Technologia | Zaawansowana oscylometria z IntelliSense |
| Pomiary | Skurczowe ciśnienie krwi, rozkurczowe ciśnienie krwi, tętno |
| Dokładność | ±3 mmHg (potwierdzone klinicznie zgodnie z ESH/ESC) |
| Walidacja | Zgodność z międzynarodowymi standardami (ESH/ESC, AAMI, BHS) |
| Wspomnienia | Do 99 pomiarów dla 2 niezależnych użytkowników |
| Funkcje | Wykrywanie arytmii (AFIB), średnia z 3 ostatnich pomiarów, wskaźniki WHO, kody kolorów |
| Wyświetlacz | Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem, czytelne wyświetlanie wartości |
| Mankiet | Standardowy 22-42 cm lub duży 32-42 cm (różni się w zależności od modelu) |
| Technologia mankietu | IntelliSense dla optymalnego napompowania i komfortu |
| Żywność | 4 baterie AA (w zestawie) lub opcjonalny kabel USB |
| Autonomia | Do 1000 pomiarów na standardowych bateriach |
| Wymiary | 15x12x8 cm, kompaktowa i przenośna konstrukcja |
| Waga | 300-400 g (bez baterii) |
| Funkcje bezpieczeństwa | Wykrywanie ruchu, alarm pozycji mankietu, automatyczne zatrzymanie |
| Certyfikacja | CE, FDA (jeśli dotyczy), zgodnie z normami medycznymi |
Podobne produkty
Obraz niedostępny
Już wkrótce
5-poziomowy organizer - wysuwane półki
Obecnie niedostępneObraz niedostępny
Już wkrótce
6-częściowy zestaw organizerów kuchennych - Organizer Premium
Obecnie niedostępneObraz niedostępny
Już wkrótce
Ładowarka bezprzewodowa Multi - 3 urządzenia jednocześnie
Obecnie niedostępneObraz niedostępny
Już wkrótce